BeYou- Solaire 6336
BeYou
8436210000
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Spécification technologique
Apparence |
Plaque d"acier avec couvercle d"angle en acier inoxydable |
Plage d"affichage de la température | 0-99°C |
Précision | |
Précision du contrôle de la température | ≤±0,1°C |
Plage d"affichage de l"humidité | 0-99% HR |
Contrôle de précision de l"humidité | ±5 % HR |
Courant de sortie | Contrôle de température 220V 10A, l"autre 200V 1A |
Au cours du cycle des œufs | 0,1 à 99,9 heures (paramètres d"usine 1,5 heure) |
Les œufs au fil du temps | 1 à 255 secondes réglables (réglé en usine à 180 secondes) |
Doubler le nombre d"œufs | Enregistrement maximum 999 fois |
Cycle de ventilation | 5 à 999 minutes (réglable, 0 heure en usine, sans ventilation) |
Temps d"aération | 0-999 secondes (réglable, 30 secondes en usine) |
La mesure de la ligne est longue | 2M |
Humidité relative | Moins de 85 % |
Température ambiante | -10°C--60°C |
le contenu est vide!